Dagblad de Limburger publiceerde onlangs een lijst met verliezen op het grondbedrijf per gemeente. Keurig lijstje om eens naast de aangeboden startersleningen per gemeente te leggen.
In onderstaande tabel zie je de gemeente, het totale tekort van het grondbedrijf, het aantal inwoners en het tekort dat daar uit volgt per inwoner. Daarnaast heb ik als controlegetal opgenomen het aantal jaar verkoopvoorraad dat er nu volgens funda is in de gemeente. Zo is in de gemeente Sittard-Geleen op het moment van schrijven een aanbod van 1.378 woningen en zijn er vorig jaar 308 verkocht. De voorraad is daar dus 1378/308 = 4,47 jaar.
In de meest rechter kolom is het maximale bedrag opgenomen tot waar een starterslening kan worden aangevraagd. Laat de tabel op je inwerken, conclusies staan er onder. De tabel is gesorteerd op tekort per inwoner.
Als de tabel moeilijk te lezen is, staat hier een XLS.
Tekort | Inwoners | /inwoner | funda voorr | Max som | |
Beesel | 0 | 13.845 | 0 | 4,40 | 0 |
Bergen (L.) | 0 | 13.350 | 0 | 2,78 | 0 |
Echt-Susteren | 0 | 32.265 | 0 | 3,01 | 0 |
Horst aan de Maas | 0 | 41.815 | 0 | 3,40 | 200000 |
Roerdalen | 0 | 21.240 | 0 | 2,83 | 170000 |
Schinnen | 0 | 13.410 | 0 | 3,62 | 0 |
Simpelveld | 0 | 10.955 | 0 | 2,88 | 0 |
Valkenburg aan de Geul | 0 | 17.025 | 0 | 4,13 | 0 |
Voerendaal | 0 | 12.665 | 0 | 2,75 | 170000 |
Kerkrade | 455.000 | 47.410 | 9 | 3,39 | 150000 |
Onderbanken | 85.000 | 8.015 | 10 | 3,53 | 0 |
Mook en Middelaar | 95.000 | 7.945 | 11 | 5,86 | 200000 |
Meerssen | 260.000 | 19.495 | 13 | 3,77 | 0 |
Leudal | 560.000 | 36.600 | 15 | 3,10 | 170000 |
Nuth | 420.000 | 15.595 | 26 | 3,15 | 0 |
Gulpen-Wittem | 480.000 | 14.495 | 33 | 3,83 | 0 |
Brunssum | 1.000.000 | 29.375 | 34 | 3,39 | 0 |
Maasgouw | 1.060.000 | 24.270 | 43 | 3,34 | 170000 |
Beek | 780.000 | 16.550 | 47 | 2,51 | 157407 |
Nederweert | 1.255.000 | 16.680 | 75 | 3,39 | 170000 |
Stein | 2.100.000 | 25.710 | 81 | 2,05 | 0 |
Eijsden-Margraten | 2.780.000 | 24.940 | 111 | 4,61 | 207407 |
Landgraaf | 4.290.000 | 38.185 | 112 | 3,10 | 0 |
Heerlen | 11.000.000 | 89.210 | 123 | 3,11 | 0 |
Peel en Maas | 5.645.000 | 43.190 | 130 | 3,14 | 180000 |
Roermond | 8.400.000 | 55.595 | 151 | 3,25 | 170000 |
Venray | 6.760.000 | 42.785 | 158 | 3,45 | 200000 |
Vaals | 2.000.000 | 9.805 | 203 | 4,09 | 200000 |
Weert | 11.785.000 | 48.565 | 242 | 2,78 | 170000 |
Venlo | 28.900.000 | 99.795 | 289 | 5,55 | 212962 |
Maastricht | 55.000.000 | 119.665 | 459 | 2,45 | 200000 |
Gennep | 11.380.000 | 17.385 | 654 | 3,16 | 200000 |
Sittard-Geleen | 66.000.000 | 94.815 | 696 | 4,47 | 0 |
In de gemeenten zonder tekort, wordt in 3 van de 9 gevallen een lening gegeven. Gemiddeld wordt in die 9 gemeenten een lening verstrekt tot een aankoopsom van 60.000. De overige resultaten:
aantal | aantal met regeling | gem. bedrag | |
Geen schuld | 9 | 3 | 60.000 |
tot 150 euro/inwoner | 16 | 8 | 87.801 |
boven 150 euro/inwoner | 8 | 7 | 169.120 |
Grote vreemde eend in de bijt lijkt hier Sittard-Geleen. Kan ik ook niet helemaal verklaren, misschien was het geld op na de enorme uitgifte van ‘goedkope leningen’.
Nog even ter controle; is er ook een verband tussen de prop in de woningmarkt van bestaande woningen en de uitgifte van leningen? m.a.w. probeert de gemeente misschien de verkopers van bestaande woningen te helpen met krediet?
regeling in hoeveel gemeenten? | gem bedrag aankoop | |
Voorraad tot 3 jaar | 5/8 | 108.426 |
Voorraad 3 tot 4 jaar | 9/18 | 89.444 |
Voorraad vanaf 4 jaar | 4/7 | 117.196 |
Trek vooral je eigen conclusie. Getallen zijn allemaal na te kijken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een direct verband is tussen grond die niet wil verkopen en startersleningen. Deze leningen worden dan dus ingezet om grond te verkopen tegen een niet-marktconforme prijs, in plaats van de starter te helpen.
Als je een fout vindt, weet je de comments te vinden.
Een andere strategie die mij opvalt rondom bouwgrond is het tijdelijk in gebruik geven ervan, voor o.a. (container)studentenflats, parkeergarages, campings, stadstuinen, etc.. Wellicht dat men zo voorkomt dat de grond afgewaardeerd moet worden i.t.t. als de grond gewoon braak ligt.
In onderstaand bericht is weer sprake van een swap tussen WoCo Portaal en Ymere waarbij ik vermoed dat er soortgelijke motieven zijn: behoudt van te hoge boekwaardes. In dit geval door aan elkaar grond en stenen voor (te) hoge prijzen te verkopen zodat boekhoudkundig de schijn weer even opgehouden kan worden.
http://nul20.nl/portaal-en-ymere-ruilen-vastgoed
In ieder geval is het duidelijk dat als het gaat om het uitstellen van financieele pijn de creativeit grenzenloos is en dat men alles doet om de simpelste oplossing, verlies nemen, ten koste van alles te vermijden.
Zie inmiddels ook:
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2012/10/15/gemeenten-verliezen-vele-miljoenen-op-grond-voor-de-starter-2/
en
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/2012/10/13/starterslening-een-duwtje-in-de-rug/