Stuwmeer per regio

Indien er na vandaag geen woningen meer bij komen op funda, en woningen net zo snel worden verkocht als in het afgelopen jaar, hoeveel jaar kost het dan per regio om het volledige aanbod weg te werken?

Het antwoord vind je in onderstaande tabel. De usual suspects langs de landsgrenzen (in de buurt van veel goedkopere huizen en in een krimpgebied), scoren het slechtst. Voor Oost-Groningen is er inmiddels meer dan vier jaar nodig om de voorraad huizen weg te werken. Opvallend des  temeer dat Overig-Groningen het juist heel goed doet. Dit is met name door de stad groningen. En wie had gedacht dat Zeeuws Vlaanderen en Zaanstreek een gedeeld eerste plaats zouden scoren?

Regio Koop Verkocht Voorraad in jaren
regio oost groningen 3.670 883 4,16
regio noord limburg 4.528 1.153 3,93
regio noord friesland 6.127 1.676 3,66
regio achterhoek 7.605 2.201 3,46
regio delfzijl en omgeving 885 274 3,23
regio zuidoost noord brabant 13.534 4.283 3,16
regio zuid limburg 7.942 2.530 3,14
regio zuidoost drenthe 3.541 1.162 3,05
regio midden limburg 4.189 1.410 2,97
regio zuidwest gelderland 4.304 1.480 2,91
regio noordoost noord brabant 11.265 3.969 2,84
regio zuidwest friesland 2.104 757 2,78
regio zuidoost friesland 3.388 1.243 2,73
regio noord drenthe 3.452 1.310 2,64
regio midden noord brabant 7.547 2.888 2,61
regio overig zeeland 5.195 2.005 2,59
regio zuidwest drenthe 2.339 906 2,58
regio flevoland 6.562 2.597 2,53
regio arnhem nijmegen 12.787 5.067 2,52
regio kop van noord holland 5.976 2.389 2,50
regio west noord brabant 10.564 4.238 2,49
regio het gooi en vechtstreek 4.715 1.899 2,48
regio veluwe 11.006 4.566 2,41
regio noord overijssel 5.847 2.427 2,41
regio alkmaar en omgeving 4.162 1.735 2,40
regio groot rijnmond 22.890 9.813 2,33
regio twente 8.423 3.656 2,30
regio zuidwest overijssel 2.231 1.030 2,17
regio agglomeratie haarlem 4.299 1.995 2,15
regio delft en westland 2.989 1.412 2,12
regio agglomeratie s gravenhage 12.144 5.857 2,07
regio zuidoost zuid holland 5.785 2.836 2,04
regio ijmond 2.605 1.293 2,01
regio agglomeratie leiden en bollenstr 5.823 2.942 1,98
regio utrecht 19.553 9.895 1,98
regio oost zuid holland 4.519 2.294 1,97
regio overig groningen 5.360 2.924 1,83
regio groot amsterdam 16.927 10.082 1,68
regio zeeuwsch vlaanderen 1.708 1.043 1,64
regio zaanstreek 2.110 1.289 1,64