Hoe de vacatures zich ontwikkelden in 2012

Omdat dit de laatste dag van het jaar is, is het een mooi moment voor nog wat lijstjes over onze economie en huizenmarkt. Ik begin met de ontwikkeling van het vacature-aanbod met een overzicht van de grootste stijgers- en dalers.

Intermediar

Op 1 januari van dit jaar (2012), stonden er op intermediair in totaal 1922 vacatures. Vandaag zijn dat er 1933, wat betekent dat er 1% vacatures bij kwamen. Veruit het grootste deel van de vacatures is bestemd voor ervaren mensen, met HBO gevolgd door WO-ers.

De tien bestscorende branches op intermediair waren:
(klik op een branche voor een grafiek met de aantallen door het jaar heen)

aantal 1/1 aantal 31/12 # toename % toename
Onderwijs/Opleiding 57 250 193 339%
Medisch/Zorg 32 135 103 322%
Farmacie 19 61 42 221%
Gezondheidszorg/Welzijn 94 236 142 151%
Uitzend/Detachering/W&S 17 26 9 53%
Overheid/Non-profit 183 270 87 48%
Productie/Uitvoerend 49 65 16 33%
Advies/Consultancy 93 118 25 27%
Juridisch 34 42 8 24%
Verzekeringen/Assurantiën 42 46 4 10%
Makelaardij/Vastgoed 15 16 1 7%

(hierbij kijk ik alleen naar branches van enige omvang, met 15+ vacatures.) De tien slechtstscorende branches op intermediair:

 

aantal 1/1 aantal 31/12 # toename % toename
Media/Uitgeverijen/TV 30 21 -9 -30%
Handel/Groothandel 78 53 -25 -32%
Afval en milieu 15 10 -5 -33%
Internet 57 38 -19 -33%
Chemie/Petrochemie 87 50 -37 -43%
Detailhandel 64 35 -29 -45%
Elektronica 35 19 -16 -46%
Landbouw/Bosbouw/Visserij 31 15 -16 -52%
Energie/Gas/Water 162 68 -94 -58%
Automotive 33 12 -21 -64%

Nu Werk

Omdat ik van NU-werk minder branches heb bijgehouden die als zodanig zowel op 1/1 bestonden als vandaag, is dit de hele tabel voor nu-werk:

 

aantal 1/1 aantal 31/12 # toename % toename
Overheid / Onderwijs 133 228 95 71%
Zorg / Welzijn 274 423 149 54%
Logistiek / Transport 125 175 50 40%
Sales / Marketing &Comm. 543 679 136 25%
Techniek 1270 1576 306 24%
Stages 315 358 43 14%
Farma / Biotech / Life Science 44 48 4 9%
Detachering 571 588 17 3%
Inkoop 415 426 11 3%
ICT / Automatisering 1509 1519 10 1%
Arbeid / Organisatie 176 174 -2 -1%
Totaal 6032 5712 -320 -5%
Energie 726 671 -55 -8%
Horeca / Catering / Toerisme 221 188 -33 -15%
Retail / Webshops 682 566 -116 -17%
Administratie 598 489 -109 -18%
Consultancy / Projectmgt 341 251 -90 -26%
Financiële Dienstverlening 340 239 -101 -30%
Beleid / Juridisch 149 100 -49 -33%
Directie / Management 157 103 -54 -34%
Kinderopvang 113 12 -101 -89%

N.B.

Het meten van vacatures kan een goede graadmeter zijn van de werkgelegenheid in bepaalde branches. Echter kunnen de resultaten flink fluctueren en zijn bovenstaande cijfers een momentopname. Een beter beeld geven de achterliggende grafieken. Ook dan kan een cijfer uiteraard beïnvloed worden doordat de vacaturesites een grote klant scoren.